RESTAURANGER
Övriga restauranger inom Stockholms tullar som serverar raggmunk
(Ännu ej besökta av akademien)
Östermalm och Gärdet
Restaurang | Typ* | Gatuadress | Webbadress |
Restaurang Brazilia | B2 | Brinellvägen 64 | |
Restaurang Cypern | B1 | Valhallavägen 50 | |
Café L21 | B1 | Löjtnantsgatan 21 | |
Esplanad | B1 | Karlavägen 36 | |
The Londoner | B1 | Karlavägen 52-54 | |
Ryttarbaren | B1 | Storängsvägen 27 | |
S:t Andrew Pub | B2 | Nybrogatan 46 | |
Falstaff | C | Tegeluddsvägen 90 | |
Restaurang Tegeluddsvägen | B1 | Tegeluddsvägen 1 | |
Stockholms Glass & Pasta | B1 | Valhallavägen 155 |
Kungsholmen
Restaurang | Typ* | Gatuadress | Webbadress |
Al Chanko | C | Hantverkargatan 53 | |
Bella Vista Vedugnen | B1 | Fridhesagatann 62 | |
Kobber | B1 | Hanterkargatan 47 | |
Bistro Brothers | B1 | Flemminggatan 45 | |
Restaurg Industri | B1 | Strangsgatan 61 |
Norrmalm
Restaurang | Typ* | Gatuadress | Webbadress |
And Hotel | B1 | Apelbergsgatan 40 | |
Barbeque Steakhouse & Bar | B1 | Kungsgatan 54 | |
Golden Hits | B1 | Kungsgatan 29 | |
Kaspers Bar & Restaurang | B1 | Vasagatan 20 | |
Galway´s Irish Pub | B1 | Kungsgatan 24 | |
Limerick | B1 | Drottninggatan 86 | |
Pitchers | B1 | Regeringsgatan 113 | |
Restaurang M5 | C | Malmtorgsgatan 5 | |
Blekholmen Rest. & Bar | B1 | Blekholmsterrassen 15 | |
Restaurang Nalen | C | Regeringsgatan 74 | |
Bistro Bohéme | B1 | Drottninggatan 71 | |
Bistro Rolf de Maré | A | Drottninggatan 15 |
Vasastan
The Flying Horse | C | Odengatan 44 | |
Café Delta | B1 | Gävlegatan 2 | |
Dagobert Restaurang | B1 | Roslagsgatan 7 | |
Bishop Arms S:t Eriksgatan | C | S:t Eriksgatan 115 | |
Mandarin Paradis | C | Ynglingagatan 17 |
Södermalm och Långholmen
Restaurang | Typ* | Gatuadress | Webbadress |
Big Ben | B1 | Folkungagatan 97 | |
Exit Lounge & Bar | B1 | Folkungagatan 50 | |
Oliver Twist | B1 | Repslagargatan 8 | |
Rimini Rest & Pizzeria | B1 | Hornsgatan 148 |
Gamla Stan
Restaurang | Typ* | Gatuadress | Webbadress |
Under Kastanjen | C | Kindstugatan 1 |
* Typer
Raggmunksakademien har delat in alla restauranger i följande typer:
A Serverar alltid raggmunk
B1 Serverar raggmunk varje tisdag
B2 Serverar raggmunk varje vecka dock ej tisdagar
C Serverar raggmunk oregelbundet
D Serverar aldrig raggmunk (typ pizzerior, sushirestauranger, kebabställen, hamburgerbarer o dyl)
Raggmunksakademien gjorde sitt första restaurangbesök i december 2012 på Restaurang Grodan på Nybrogatan. Ett näringsställe som vi ofta återkommer till.
Från början bestod gruppen av 10 personer och kallades då Raggarna. Ganska snart döptes gruppen om till Raggmunksakademien för att tydligare markera sammanslutningens syfte och undvika missförstånd om inriktningen.
Kort därefter utvidgades gruppen till 12 personer vilket bedömdes som tillräckligt.
Akademien brukar göra ca 8 restaurangbesök varje år och försöker hitta nya näringsställen att bedöma men gör ibland även återbesök. Totalt har det fram till december 2024 genomförts 82 visiter varav 81 inom tullarna där vi har koncentrerat vår verksamhet.
År 2015 skapades vår hemsida för att sprida kunskap om raggmunk med fläsk och de restauranger i Stockholm som serverar denna rätt. I början var det ca 100 besök per månad för att numera vara drygt 4.000 varje månad. Intresset för vår sajt sprids runt vårt jordklot och inte mindre än 138 länder är representerade.
De flesta besökarna är från Sverige (60%). Tvåa på listan ligger USA (22%).
År 2017 lyckades vi etablera Raggmunkens dag som infaller den tredje tisdagen i november varje år.