VI HAR BESÖKT
2025 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Restaurang Cassi | Jan | 12,3 |
Restaurang Dala-Nisse | Feb | 13,5 |
Restaurang Löwenbräu | Mar | 11,9 |
2024 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Blecktornskällaren | Jan | 8,6 |
Restaurang Elverket | Feb | 12,2 |
Restaurang Riddaren | Mar | 11,7 |
Restaurang Stuket | Apr | 12,1 |
Hard Rock Café | Sep | 13,3 |
Grodan Kungliga Operan | Nov | 13,4 |
Man In The Moon | Dec | 12,8 |
2023 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Bryggeriet Bar | Jan | 6,8 |
Lilla Prag | Feb | 13,8 |
Hirschenkeller Sveavägen | Mar | 9,3 |
Mårten Trotzig | Sep | 13,6 |
Lilla Prag | Okt | 13,4 |
Restaurang Grodan | Nov | 13,2 |
Ristorante Rodolfino | Dec | 10,2 |
2022 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Blå Dörren | Februari | 9,9 |
Östra Station | Mars | 12,3 |
Elverket | Maj | 14,2 |
Grodan | September | 12,7 |
Konstnärsbaren (KB) | Oktober | 11,6 |
The Man In The Moon | November | 12,0 |
Restaurant Paganini | December | 11,1 |
2021 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Restaurang Grodan | September | 13,3 |
Konstnärsbaren | Oktober | 12,9 |
The Man In The Moon | November | 13,5 |
Den Glada Stinsen | December | 9,9 |
2020 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
DalaNisse | Januari | 11,4 |
Kvarnen | Februari | 12,5 |
Restaurang Grodan | November | 13,4 |
2019 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Bar Central | Januari | 12,1 |
Restaurang Tulegården | Februari | 14,1 |
Restaurang Basar | Mars | 10,7 |
Werdshuset Ulla Winbladh | September | 12,0 |
Konstnärsbaren KB | Oktober | 12,8 |
Restaurang Grodan | November | 12,6 |
Restaurang Blå Dörren | December | 9,1 |
2018 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Operabaren | Januari | 10,6 |
Melanders i Söderhallarna | Februari | 13,7 |
Tradition | Mars | 14,2 |
Restaurang Grodan | April | 12,5 |
Restaurang Hubertus | Maj | .- |
Restaurang Rydberg | Maj | .- |
Restaurang Deli | September | 12,3 |
Eriks Bakficka | Oktober | 11,1 |
Restaurang Grodan | November | 12,5 |
Restaurang Tennstopet | December | 12,5 |
2017 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Westmanska Restaurangen | Januari | 11.6 |
Långholmens Wärdshus | Februari | 11,4 |
Pressklubben | Mars | 10,3 |
Restaurang Salt | April | 7,9 |
Restaurang Grodan | Maj | 12,8 |
Södra Sällskapet | Oktober | 11,3 |
Restaurang Etsi | November | 12,8 |
Mozarteum | December | 12,1 |
2016 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Man In The Moon | Januari | 12,1 |
Soft Bar & Kök | Februari | 8,0 |
Konstnärsbaren KB | Mars | 13,4 |
Reisen Bar & Matsal | April | 13,8 |
Gylldene Freden | September | 11,5 |
Cassi | Oktober | 12,7 |
Lidingö Golfrestaurang | November | 12,7 |
Östra Stations Järnvägsrestaurang | December | 9,4 |
2015 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Östra Stations Järnvägsrestaurang | Januari | 12,3 |
Sjöcaféet | Februari | 8,0 |
Blå Dörren | Mars | 10,1 |
Magnus Ladulås | April | 11,6 |
Restaurang Grodan | Maj | 12,1 |
Östra Stations Järnvägsrestaurang | September | 12,3 |
Kontoret | Oktober | 9,8 |
Skafferiet Sveriges Radio | November | 6,1 |
Stranden | December | 12,3 |
Naturligtvis | Drecember | 12,9 |
KonstnärsBaren
oktober 2022
Restaurang Grodan
Sep 2022
Blå Dörren
Mars 2015
Operabaren
Jan 2018
2014 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Restaurang Grodan | Januari | 12,5 |
Österhof | Mars | 10,2 |
Café Arsenalen | April | 10,7 |
Marquise | Oktober | 12,7 |
Södra Sällskapet | November | 12,2 |
2013 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Operakällarens Bakficka | Januari | 10,1 |
Skafferiet Sveriges Radio | Februari | 11,9 |
Karavan | April | 9,6 |
Man In The Moon | Oktober | 11,4 |
Broncos Bar | November | 9,7 |
Jakthornet | December | 10,3 |
2012 | ||
Restaurang | Månad | Poäng |
Restaurang Grodan | December | 10,2 |
Restauranger med kursiv stil severar ej längre raggmunk eller har upphört helt.
Raggmunksakademien gjorde sitt första restaurangbesök i december 2012 på Restaurang Grodan på Nybrogatan. Ett näringsställe som vi ofta återkommer till.
Från början bestod gruppen av 10 personer och kallades då Raggarna. Ganska snart döptes gruppen om till Raggmunksakademien för att tydligare markera sammanslutningens syfte och undvika missförstånd om inriktningen.
Kort därefter utvidgades gruppen till 12 personer vilket bedömdes som tillräckligt.
Akademien brukar göra ca 8 restaurangbesök varje år och försöker hitta nya näringsställen att bedöma men gör ibland även återbesök. Totalt har det fram till december 2024 genomförts 82 visiter varav 81 inom tullarna där vi har koncentrerat vår verksamhet.
År 2015 skapades vår hemsida för att sprida kunskap om raggmunk med fläsk och de restauranger i Stockholm som serverar denna rätt. I början var det ca 100 besök per månad för att numera vara drygt 4.000 varje månad. Intresset för vår sajt sprids runt vårt jordklot och inte mindre än 138 länder är representerade.
De flesta besökarna är från Sverige (60%). Tvåa på listan ligger USA (22%).
År 2017 lyckades vi etablera Raggmunkens dag som infaller den tredje tisdagen i november varje år.